M380L便携式红外热像仪主要性能:
· 测温范围: –20 °C ~ 550 °C
· 光谱范围:8 μm ~ 14 μm
· 测量帧频: 25 Hz
· 显 示 器:3.5" LCD触摸屏,可显示热图像、实际物体图像或这两种图像重叠(融合图像或画中画)使用
· 非制冷微热辐射计 (384 × 288 像素)
· 内置了可见光相机 (1920 × 1080 像素,207万像素),画中画功能
· 内置激光瞄准及目标指示
· 微型USB通信接口
M380L手持式红外热像仪性能指标:
订货号 | 2101A10401 |
光谱范围 | 8 µm ~14 µm |
测温范围 | –20 °C ~ 150 °C, 100 °C ~ 550 °C (可切换) |
NETD | < 0.1 K (30 °C, 25 Hz) |
视场角 | 37° × 28°, 手动调焦 |
传感器 | 非制冷为热辐射计阵列(384 × 288 像素) |
测量误差 | 2 K (目标温度 < 100 °C) 或 2 % 测量值 |
测量频率 | 25 Hz |
响应时间 | 80 ms |
通信接口 | 微型USB |
显示器 | 3.5“ LCD触摸屏显示器,分辨率 640 × 480像素, 多种调色板,热图像/实际图像/画中画, 显示:最大温度、最小温度、中心温度,点/线/格式测温效果 |
可见光相机 | 1920 × 1080 像素,200万 |
图像存储 | 内存(64 GB) |
图像存储方式 | 辐射测量值 |
视频存储 | 非辐射测量值, MPEG |
数字放大倍数 | 1x, 2x, 4x |
可选瞄准方式 | 内置激光瞄准指示、内置目标指示、可见光相机 |
其他功能 | 蓝牙 (通过耳机获得的语音记录) |
电池组件 | 锂电池,可充电、可互换 |
充电器 | 100-240 V AC |
操作时间 | 可达4小时连续测温 |
重量 | 0.7 kg |
外壳形式 | 塑料外壳 (防护等级IP54), 尺寸:244 mm × 100 mm × 104 mm [H × W × D] |
热像仪操作温度 | –10 °C ~ 50 °C |
存放条件 | –20 °C ~ 70 °C, 最大95%相对湿度 |
软件 | Windows®下控制和成像软件PYROSOFT Compact,可选PYROSOFT Professional |
供货范围 | 便携式红外热像仪PYROVIEW M380L portable,标定证书,用户操作手册,软件PYROSOFT Compact, USB通信接口,充电组件,可移动电池,便携箱,电源适配器 |
M380L手持式红外热像仪热图像:
M380L手持式红外热像仪可见光图像:
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号