• 数字二线制红外测温仪,测温范围:250~2500°C
• 波长:1.5~1.8μm
• 内置USB通信接口,可无供电操作
• 咀大值存储
• 不锈钢外壳,带光纤连接器
坚固的不锈钢外壳,光纤电缆和镜头保护窗口,使得本系列红外测温仪用于在恶劣的工作环境。光纤电缆和光纤探头可以咀高耐温达250°C。
快速的响应时间,最快可达10ms(t95),适合快速运动的过程测温。
光纤探头焦距可变,最小可测0.7mm直径的物体。 有2种激光干涉滤波器可选,用于有激光干涉的场合,防止激光干扰引起的测温波动,大大提高激光干扰时的测量精度,使得激光干扰不在成为测温中的问题。
内置红色LED瞄准灯或激光瞄准,可以经确瞄准被测目标。LED瞄准灯大小和测量视场一样大小。
技术数据 | ||||
型号 | DGF40N | DGF40N | DGF40N | |
测温范围 | 250~1300°C | 350~1800°C | 250~2500°C | |
子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度51°C | |||
光谱范围 | 1.5~1.8µm | |||
光学系数 | 光纤探头FOH II-65,FOH II-250或FOH I-100 | |||
距离系数 | 100:1 | 200:1 | 200:1 | |
测量误差 | 0.5%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
重复精度 | 0.1%测量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |||
响应时间(t95) | 10ms,可调,可达100s | |||
发射率 | 0.05~1.00, 可调, | |||
存储方式 | 咀大值存储, 可通过通信接口调整 | |||
输出信号 | 4~20 mA, 线性温度 咀大负荷: 700 Ω @ 24 V | |||
通信接口 | 电隔离 USB 通信接口 | |||
瞄准 | 内置绿色LED瞄准灯或红色激光瞄准灯 | |||
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |||
可调参数 | 发射率, 响应时间, 温度单位°C或°F 存储方式, 子测温范围,可通过接口和软件调整 | |||
供电电源 | 24 VDC ± 25%和12 V~30 VDC4 | |||
功耗 | 咀大0.6 W (无瞄准灯) | |||
运行温度 | 0~70°C | |||
存储温度 | –20~70°C | |||
重量 | 约 455 g | |||
尺寸 | 螺纹M40x1.5, 长度 125mm | |||
外壳 | 不锈钢,带插座和保护窗口 | |||
防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) | |||
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | |||
供货范围 | DGF40N, 操作手册,检测单, Windows®下软件PYROSOFT Spot | |||
(无连接电缆,光缆和光学探头, 请单独订货) |
真空炉内放置光纤测温探头时:
需要增加光纤导通头,参见这里信息:真空炉光纤导通头
机械附件、电气附件、光学附件 | |
5针连接电缆 | 长度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25m或30m |
USB通信接口 | 1.8m屏蔽电缆 |
光纤电缆 | 长度: 1.5, 2, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20m |
供电电源 | 24 VDC, 0.6 A |
安装支架 | 固定式或可调式,用于红外测温仪 |
安装支架 | 用于光纤探头FOH II |
FOH II空气吹扫 | 不锈钢,空气压力0.1~0.5bar,无油 |
FOH II直角镜 | 不锈钢,90° |
FOH II保护窗口 | 石英玻璃或蓝宝石玻璃窗口 |
激光抑制过滤器 |
940nm或1064nm,其它按要求定制 |
光学探头FOH I和FOH II
光学探头FOH II-65 | 光圈D | |||||||||
测量距离a(mm) | - | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 | ||
测量光斑直径M(mm) | ||||||||||
DGF40N(250~1300°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DGF40N(250~2000°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DGF40N(350~1800°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
光学探头FOH II-250 | 光圈D | |||||||||
测量距离a(mm) | - | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
测量光斑直径M(mm) | ||||||||||
DGF40N(250~1300°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
DGF40N(250~2000°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
DGF40N(350~1800°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
光学探头FOH I-100 | 光圈D | |||||||||
测量距离a(mm) | - | 100 | 130 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
测量光斑直径M(mm) | ||||||||||
DGF40N(250~1300°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DGF40N(250~2000°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DGF40N(350~1800°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
光学探头FOH I 和 FOH II 光缆 | ||||||||||
测温范围 | 光纤直径(μm) | 铠装包层 | ||||||||
DGF40N(250~1300°C) | 400 | 不锈钢 | ||||||||
DGF40N(250~2000°C) | 400 | 不锈钢 | ||||||||
DGF40N(350~1800°C) | 200 | 不锈钢 |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号