PYROSPOT 10系列视频输出
带内置彩色视频模块的红外测温仪,测温范围:100~3750°C
• 数字式红外测温仪, 测温范围20~3750°C
• 内置视频输出模块, 带光斑标志
• 短响应时间: 2ms
• 通信接口: RS485、MODBUS、PROFIBUS-DP
• 就地显示器和调整按钮
带视频系列适合用于测量温度从100~3000℃的物体,如金属、陶瓷或石墨等物体的表面温度。 视频系列采用彩色视频模块,用于通过视频屏幕或监视器对被测物体进行瞄准。
监视器显示实际测量温度,也显示调整好的红外测温仪发射率。另外,还可显示日期、时间和自由选择的正文文本。
光斑指示标志根据测量距离指示的是实际测量光斑大小。 视频屏幕显示红外测温仪型号、序列号、日期、时间、实际测量温度和发射率。
技术指标 | ||||
型号 | DS10NV | DSR10NV,DSR10NFV | DG10NV | DGE10NV |
温度范围 | 600 ~ 1800 °C | 600 ~ 1400 °C | 200 ~ 1000 °C | 100 ~ 850 °C |
800 ~ 2500 °C | 700 ~ 1800 °C | 250 ~ 1300 °C | 150 ~ 1200 °C | |
900 ~ 3000 °C | 800 ~ 2500 °C | 250 ~ 2000 °C | ||
900 ~ 3000 °C | 350 ~ 1800 °C | |||
400 ~ 2500 °C | ||||
光学系数 | 可变焦距 | |||
输出 | 0/4~ 20 mA, 通过软件可调, 温度线形, 大负荷: 500 Ω | |||
接口 | RS485, 电隔离, 半双工, 大115 kBd | |||
瞄准 | 内置彩色视频模块 | |||
视频信号 | FBAS信号,约1Vss @ 75 Ohm, PAL (B), 50Hz (可选Farbnorm NTSC (M), 60Hz) | |||
分辨率 | 628x586像素 (PAL)或 510x496像素像素 (NTSC) 1/3英寸视频磁片 | |||
照度控制 | 自动或可调 (1/60 ~ 1/15000 s) | |||
视场角 | 8% x 6% (6.5% x 5%@NTSC)可调测量距离 | |||
日期/时间 | 实时时钟,3天缓存 (GoldCap电容,无有害物质) | |||
视频信号接头 | 独立插头, 与供电、接口和模拟输出有电隔离, | |||
屏幕显示 | 可用软件解除视频信号 | |||
- 圆形目标标志器,带实际光斑尺寸 | ||||
- 设备号或正文,根据选择(大16字符) | ||||
- 时间和/或日期(可切换) | ||||
- 实测温度,发射率 | ||||
- 根据设置的时间和温度显示(12小时显示与°F 或24小时显示与°C) | ||||
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |||
供电 | 24 V DC ± 25 % | |||
功耗 | 大1.5 W | |||
重量 | 约520 g | |||
尺寸 | 54 × 54 mm, 长度 170 mm | |||
外壳 | 紧凑型外壳,带插塞式接头、显示器和按钮及镜头保护窗口 | |||
安全等级 | IP 65 (DIN 40 050) | |||
CE认证 | 符合欧规 (EN 50 011) | |||
供货范围 | 红外测温仪探头, 手册, 检测单, Windows®下PYROSOFT Spot(无连接和视频电缆,需单独订货) | |||
附件:电气附件、机械附件、光学附件 | ||||
连接电缆12针 | 长度 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m | |||
视频连接电缆 | 长度 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m | |||
接口模块 | RS485~ USB 与 视频输出到USB | |||
供电 | 24 V DC, 0,6 A | |||
安装支架 | 可调、不锈钢 | |||
球形安装支架 | 可调、安装支架 |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号