德国DIAS有很多种类的双色红外测温仪,外形、结构、形式也不一样。
1、集成式双色红外测温仪:DSR10N、 DSR54N、DSR56N;
2、光纤式双色红外测温仪:DSRF11N、DSRF44N;
3、低温双色红外测温仪:DGR10N、DGRF11N
双色或比色红外测温仪测温范围:300 ~ 3300°C
性能指标对比:
技术数据 | |||||
型号 | DSR10N | DSR54N | DSR56N | DSRF11N | DSRF44N |
测温范围 | 500~1200°C* | 500~1200°C* | 500~1200°C* | ||
600~1400°C** | 600~1400°C** | 600~1400°C** | |||
700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | |
800~2500°C | 800~2500°C | 800~2500°C | 800~2500°C | ||
900~3000°C | 900~3000°C | 900~3000°C | 900~3000°C | ||
1000~3300°C | 1000~3300°C | 1000~3300°C | 1000~3300°C | ||
集成式双色红外测温仪 | 光纤双色红外测温仪 | ||||
子测温范围 | 在测温范围内可调, 咀小跨度50°C | ||||
光谱范围 | 0.7~1.1μm | ||||
光学系数 | 可变焦距3 | 650, 2000, 4000 | 250, 650, 2000, 4000 | 可变焦距4 | ROH F44 |
最小光斑 | 1.2mm | 3.5mm | 1.3mm | 0.7mm | 5.0mm |
距离系数 | *约100:1,200:1 | *50:1 ,**100:1, 其它200:1 | 50:1或100:1 | 44:1 | |
测量误差1 | 0.5%测量值 | 0.5%测量值 | 0.5%测量值 | ||
重复精度1 | 0.2%测量值 | 0.1%测量值 | 0.2%测量值 | ||
NETD2 | 0.1°C | ||||
响应时间 | 5ms, 可调达100s | ||||
比色系数 | 0.800~1.200 | ||||
发射率 | 0.050~1.000 | ||||
存储方式 | 咀小值和咀大值存储,通过通信接口可调 | ||||
输出信号 | 线性温度0/4~20 mA | 线性0/4~20 mA | 同DSR10N | ||
继电器输出 | 无 | 1个光耦继电器, 咀小负荷48欧(电隔离),在温度范围内可调 | 无 | ||
通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,咀大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU | ||||
瞄准方式 | 激光瞄准 | 激光瞄准 | 激光瞄准 | 激光瞄准 | 激光瞄准 |
透镜瞄准 | 视频瞄准 | 透镜瞄准 | |||
LED瞄准 | 取景器瞄准 | ||||
视频瞄准 | 视频瞄准 | ||||
软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro | ||||
可调参数 | 比色系数(坡度)、发射率、响应时间、温度单位°C或°F,、存储方式、子测温范围、环温补偿等,通过通信接口和软件调节 | ||||
用户控制 | 发射率和瞄准按钮、显示器 | 同DSR10N | 显示器和按键 | 无 | |
供电电源 | 24 VDC ± 25%, 残留纹波500mV | ||||
功耗 | 咀大1.5 W | ||||
运行温度 | 0~70°C | 光纤探头0~250°C,其它0~70°C | |||
存储温度 | –20~70°C | ||||
重量 | 约 520 g | 约 600 g | 约750 g | 约450g | |
外壳 | 方形带插座、显示器和按钮等 | 不锈钢圆形外壳,带插头 | 不锈钢圆形外壳,带插头 | 铝外壳 | 不锈钢外壳 |
尺寸 | 54mmx54mm, 长170 mm | 长约105 mm, ∅50mm | 长约140 mm, ∅50mm | 110×80×40mm | M40x1.5, 125mm |
测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A | ||||
防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | ||||
CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | ||||
供货范围 | 红外测温探头,安装螺母, 操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆、无光纤电缆、无光纤探头, (请单独订货) | ||||
1 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s. 2 噪声等温差; |
0931-2662464
Lanzhou Feitian Xingye Electronic Technology Co., Ltd.
甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号 兰州理工大学科技园1325室
公司二维码
主要产品:红外测温仪、红外热像仪、红外扫描热成像仪、黑体炉、等通道挤压设备
甘公网安备 62010302001404号